| Interval | File |
|---|---|
| OTFPOST | 2026-11-05_OTFPOST_RealTime_recap.csv |
| OTFPOST | 2026-11-04_OTFPOST_RealTime_recap.csv |
| Interval | File |
|---|---|
| OTFPOST | 2026-11-05_OTFPOST_RealTime_recap.csv |
| OTFPOST | 2026-11-04_OTFPOST_RealTime_recap.csv |
¡AVISO!: Para visualizar de forma correcta la información contenida en los ficheros es necesario que su sistema tenga configurado el punto (“.”) como símbolo decimal.
En otro caso, puede ser que la información contenida en estos ficheros se presente en un formato no apropiado y, por tanto, podría generar alguna confusión.
Los campos de tiempo se proporcionan en horario UTC